@@ -5,7 +5,7 @@ | |||
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/logo_1.jpg" /> | |||
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> | |||
<title>菊城人才市场后台管理</title> | |||
<script type="module" crossorigin src="/assets/index-DDJ0EmXQ.js"></script> | |||
<script type="module" crossorigin src="/assets/index-CvYv5waM.js"></script> | |||
<link rel="stylesheet" crossorigin href="/assets/index-DSahY579.css"> | |||
</head> | |||
<body> |
@@ -1,14 +1,21 @@ | |||
export const cols = <ColType.type[]>[ | |||
{ | |||
title: '招聘会名称', | |||
dataIndex: 'title' | |||
dataIndex: 'title', | |||
width: 300 | |||
}, { | |||
title: '地点', | |||
dataIndex: 'address' | |||
}, { | |||
title: '开始时间', | |||
dataIndex: 'open_date' | |||
}, { | |||
title: '参与的企业总数', | |||
dataIndex: 'join_count' | |||
}, { | |||
title: '已审核企业总数', | |||
dataIndex: 'audit_count' | |||
},{ | |||
title: '开通状态', | |||
dataIndex: 'status', | |||
slots: { customRender: 'status' }, |